パネル管理
軽/コンパクト系のパネル一覧
フロントパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Fバンパー修正テイスト | 150.0 × 40.0 cm | 0.60 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 75.0 × 110.0 cm | 0.83 ㎡ | 普通 | |
| フロントドア | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 150.0 × 35.0 cm | 0.53 ㎡ | 困難 |
アッパーパネル 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ルーフ | 150.0 × 110.0 cm | 1.65 ㎡ | 普通 | |
| ボンネット | 140.0 × 90.0 cm | 1.26 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアドア | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 60.0 × 3.0 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 50.0 × 80.0 cm | 0.40 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 60.0 × 5.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 |
リア 1
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 120.0 × 60.0 cm | 0.72 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト | 25.0 × 15.0 cm | 0.04 ㎡ | 困難 | |
| アウターピラー | 8.0 × 90.0 cm | 0.07 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 140.0 × 90.0 cm | 1.26 ㎡ | 最難関 | |
| テスト | 11.0 × 22.0 cm | 0.02 ㎡ | 簡単 |
クーペのパネル一覧
フロントパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Fバンパー | 150.0 × 40.0 cm | 0.60 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 75.0 × 110.0 cm | 0.83 ㎡ | 普通 | |
| フロントドア | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 150.0 × 35.0 cm | 0.53 ㎡ | 困難 |
アッパーパネル 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ルーフ | 150.0 × 110.0 cm | 1.65 ㎡ | 普通 | |
| ボンネット | 140.0 × 90.0 cm | 1.26 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアドア | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 60.0 × 3.0 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 50.0 × 80.0 cm | 0.40 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 60.0 × 5.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 |
リア 1
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 120.0 × 60.0 cm | 0.72 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト | 25.0 × 15.0 cm | 0.04 ㎡ | 困難 | |
| テスト | 222.0 × 111.0 cm | 2.46 ㎡ | 簡単 | |
| アウターピラー | 8.0 × 90.0 cm | 0.07 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 140.0 × 90.0 cm | 1.26 ㎡ | 最難関 |
普通車のパネル一覧
フロントパネル 7
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Fフェンダー | 80.0 × 120.0 cm | 0.96 ㎡ | 普通 | |
| Fバンパー | 180.0 × 40.0 cm | 0.72 ㎡ | 困難 | |
| フロントドア | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 180.0 × 35.0 cm | 0.63 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー左 | 80.0 × 120.0 cm | 0.96 ㎡ | 普通 | |
| Fフェンダー右 | 80.0 × 120.0 cm | 0.96 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 180.0 × 35.0 cm | 0.63 ㎡ | 普通 |
アッパーパネル 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ボンネット | 150.0 × 100.0 cm | 1.50 ㎡ | 普通 | |
| ルーフ | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアドア | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドアカップ | 60.0 × 5.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 60.0 × 90.0 cm | 0.54 ㎡ | 困難 | |
| ドアエッジ | 60.0 × 3.0 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| ドア左前 | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| ドア右前 | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| ドア左後 | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドア右後 | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 |
リア 1
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 140.0 × 70.0 cm | 0.98 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 3
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| アウターピラー | 10.0 × 100.0 cm | 0.10 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 最難関 | |
| ヘッドライト | 30.0 × 18.0 cm | 0.05 ㎡ | 困難 |
ステーションワゴンのパネル一覧
フロントパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| フロントドア | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 180.0 × 35.0 cm | 0.63 ㎡ | 困難 | |
| Fバンパー | 180.0 × 40.0 cm | 0.72 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 80.0 × 120.0 cm | 0.96 ㎡ | 普通 |
アッパーパネル 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ボンネット | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 普通 | |
| ルーフ | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアクオーター | 60.0 × 90.0 cm | 0.54 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 60.0 × 5.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 | |
| リアドア | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 60.0 × 3.0 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 |
リア 1
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 150.0 × 80.0 cm | 1.20 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 3
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| アウターピラー | 10.0 × 100.0 cm | 0.10 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 最難関 | |
| ヘッドライト | 30.0 × 18.0 cm | 0.05 ㎡ | 困難 |
SUVのパネル一覧
フロントパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| フロントドア | 65.0 × 120.0 cm | 0.78 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 200.0 × 40.0 cm | 0.80 ㎡ | 困難 | |
| Fバンパー | 200.0 × 45.0 cm | 0.90 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 85.0 × 130.0 cm | 1.11 ㎡ | 普通 | |
| Fバンパー | 200.0 × 45.0 cm | 0.90 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 85.0 × 130.0 cm | 1.11 ㎡ | 普通 | |
| フロントドア | 65.0 × 120.0 cm | 0.78 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 200.0 × 40.0 cm | 0.80 ㎡ | 困難 |
アッパーパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ボンネット | 170.0 × 130.0 cm | 2.21 ㎡ | 普通 | |
| ルーフ | 170.0 × 130.0 cm | 2.21 ㎡ | 普通 | |
| ルーフ | 170.0 × 130.0 cm | 2.21 ㎡ | 普通 | |
| ボンネット | 170.0 × 130.0 cm | 2.21 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアクオーター | 65.0 × 100.0 cm | 0.65 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 65.0 × 6.0 cm | 0.04 ㎡ | 最難関 | |
| リアドア | 60.0 × 115.0 cm | 0.69 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 65.0 × 4.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 | |
| リアドア | 60.0 × 115.0 cm | 0.69 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 65.0 × 4.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 65.0 × 100.0 cm | 0.65 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 65.0 × 6.0 cm | 0.04 ㎡ | 最難関 |
リア 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 160.0 × 90.0 cm | 1.44 ㎡ | 困難 | |
| リアゲートハッチ | 160.0 × 90.0 cm | 1.44 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 6
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| アウターピラー | 12.0 × 110.0 cm | 0.13 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 170.0 × 130.0 cm | 2.21 ㎡ | 最難関 | |
| ヘッドライト | 32.0 × 20.0 cm | 0.06 ㎡ | 困難 | |
| ヘッドライト | 32.0 × 20.0 cm | 0.06 ㎡ | 困難 | |
| アウターピラー | 12.0 × 110.0 cm | 0.13 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 170.0 × 130.0 cm | 2.21 ㎡ | 最難関 |
ミニバンのパネル一覧
フロントパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| フロントドア | 62.0 × 115.0 cm | 0.71 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 190.0 × 35.0 cm | 0.67 ㎡ | 困難 | |
| Fバンパー | 190.0 × 40.0 cm | 0.76 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 82.0 × 125.0 cm | 1.03 ㎡ | 普通 | |
| Fバンパー | 190.0 × 40.0 cm | 0.76 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 82.0 × 125.0 cm | 1.03 ㎡ | 普通 | |
| フロントドア | 62.0 × 115.0 cm | 0.71 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 190.0 × 35.0 cm | 0.67 ㎡ | 困難 |
アッパーパネル 4
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ボンネット | 165.0 × 125.0 cm | 2.06 ㎡ | 普通 | |
| ルーフ | 165.0 × 125.0 cm | 2.06 ㎡ | 普通 | |
| ルーフ | 165.0 × 125.0 cm | 2.06 ㎡ | 普通 | |
| ボンネット | 165.0 × 125.0 cm | 2.06 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアクオーター | 62.0 × 95.0 cm | 0.59 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 62.0 × 5.5 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 | |
| リアドア | 57.0 × 110.0 cm | 0.63 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 62.0 × 3.5 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| リアドア | 57.0 × 110.0 cm | 0.63 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 62.0 × 3.5 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 62.0 × 95.0 cm | 0.59 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 62.0 × 5.5 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 |
リア 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 155.0 × 85.0 cm | 1.32 ㎡ | 困難 | |
| リアゲートハッチ | 155.0 × 85.0 cm | 1.32 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 6
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| アウターピラー | 11.0 × 105.0 cm | 0.12 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 165.0 × 125.0 cm | 2.06 ㎡ | 最難関 | |
| ヘッドライト | 31.0 × 19.0 cm | 0.06 ㎡ | 困難 | |
| Fガラス | 165.0 × 125.0 cm | 2.06 ㎡ | 最難関 | |
| ヘッドライト | 31.0 × 19.0 cm | 0.06 ㎡ | 困難 | |
| アウターピラー | 11.0 × 105.0 cm | 0.12 ㎡ | 最難関 |
1BOXのパネル一覧
フロントパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Fバンパー | 180.0 × 40.0 cm | 0.72 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 80.0 × 120.0 cm | 0.96 ㎡ | 普通 | |
| フロントドア | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 180.0 × 35.0 cm | 0.63 ㎡ | 困難 | |
| フロントドア | 60.0 × 110.0 cm | 0.66 ㎡ | 普通 | |
| Rバンパー | 180.0 × 35.0 cm | 0.63 ㎡ | 困難 | |
| Fバンパー | 180.0 × 40.0 cm | 0.72 ㎡ | 困難 | |
| Fフェンダー | 80.0 × 120.0 cm | 0.96 ㎡ | 普通 |
アッパーパネル 3
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ルーフ | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 普通 | |
| ボンネット | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 普通 | |
| ボンネット | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 普通 |
サイドパネル 8
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアドア | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドアエッジ | 60.0 × 3.0 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 60.0 × 90.0 cm | 0.54 ㎡ | 困難 | |
| ドアエッジ | 60.0 × 3.0 cm | 0.02 ㎡ | 最難関 | |
| リアクオーター | 60.0 × 90.0 cm | 0.54 ㎡ | 困難 | |
| ドアカップ | 60.0 × 5.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 | |
| リアドア | 55.0 × 105.0 cm | 0.58 ㎡ | 普通 | |
| ドアカップ | 60.0 × 5.0 cm | 0.03 ㎡ | 最難関 |
リア 2
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| リアゲートハッチ | 140.0 × 70.0 cm | 0.98 ㎡ | 困難 | |
| リアゲートハッチ | 140.0 × 70.0 cm | 0.98 ㎡ | 困難 |
小パーツ/その他 6
| パネル名 | サイズ | 面積 | 難易度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト | 30.0 × 18.0 cm | 0.05 ㎡ | 困難 | |
| ヘッドライト | 30.0 × 18.0 cm | 0.05 ㎡ | 困難 | |
| アウターピラー | 10.0 × 100.0 cm | 0.10 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 最難関 | |
| アウターピラー | 10.0 × 100.0 cm | 0.10 ㎡ | 最難関 | |
| Fガラス | 160.0 × 120.0 cm | 1.92 ㎡ | 最難関 |